| 정렬 알고리즘 | 정의 |
|---|---|
| 버블(bubble) | 데이터의 인접 요소끼리 비교하고, swap 연산을 수행하며 정렬하는 방식 |
| 선택(selection) | 대상에서 가장 크거나 작은 데이터를 찾아가 선택을 반복하면서 정렬하는 방식 |
| 삽입(insertion) | 대상을 선택해 정렬된 영역에서 선택 데이터의 적절한 위치를 찾아 삽입하면서 정렬하는 방식 |
| 퀵(quick) | pivot 값을 선정해 해당 값을 기준으로 정렬하는 방식 |
| 병합(merge) | 이미 정렬된 부분 집합들을 효율적으로 병합해 전체를 정렬하는 방식 |
| 기수(radix) | 데이터의 자릿수를 바탕으로 비교해 데이터를 정렬하는 방식 |
loop를 돌며 인접한 데이터 간의 swap 연산으로 정렬

정렬 과정
최솟값 또는 최댓값을 찾고, 남은 정렬 부분의 가장 앞에 있는 데이터와 swap

정렬 과정